Back

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 23 de julio de 2024

Reporte matutino de sismicidad de este martes 23 de julio, por el Servicio Sismológico Nacional

-3.2 2024-07-23 04:48:55 12 km al ESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.86°, -96.96° 9.7 km

-3.3 2024-07-23 04:21:28 62 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.22°, -103.11° 5 km

-3.4 2024-07-23 04:00:39 8 km al NORESTE de TECPAN, GRO: 17.27°, -100.57° 49.5 km

-3.1 2024-07-23 03:58:33 71 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.36°, -115.47° 5.5 km

-3.6 2024-07-23 03:43:07 82 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.47°, -94.97° 16.1 km

-3.6 2024-07-23 03:38:22 18 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 16.02°, -93.91° 98.5 km

-3.2 2024-07-23 03:35:50 71 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.56°, -95.02° 11.6 km

-3.1 2024-07-23 03:26:59 71 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.37°, -115.47° 5.6 km

-3.1 2024-07-23 02:55:54 62 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.27°, -115.42° 7.3 km

-3.9 2024-07-23 02:25:05 80 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX: 15.22°, -95.64° 12.1 km

-3.0 2024-07-23 02:19:48 9 km al OESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.86°, -97.15° 15.1 km

-3.4 2024-07-23 02:17:39 23 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.97°, -99.51° 38.7 km

-3.3 2024-07-23 02:09:02 91 km al SURESTE de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), BC: 31.52°, -115.64° 10 -km

(Foto: X)
(Foto: X)

-3.9 2024-07-23 02:02:10 16 km al NORESTE de LAS GUACAMAYAS, MICH: 18.10°, -102.08° 25.4 km

-3.9 2024-07-23 02:02:04 21 km al OESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.89°, -97.26° 4.6 km

-3.1 2024-07-23 01:53:56 8 km al OESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.86°, -97.14° 15.1 km

-3.8 2024-07-23 01:41:44 21 km al OESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.89°, -97.26° 2.2 km

-3.0 2024-07-23 01:36:48 12 km al SUROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.82°, -97.17° 11.5 km

-3.7 2024-07-23 01:27:54 87 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.54°, -94.34° 53.8 km

-3.4 2024-07-23 01:22:52 18 km al OESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.85°, -97.23° 7.8 km

-3.2 2024-07-23 01:22:12 19 km al OESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.88°, -97.25° 7.3 km

-3.1 2024-07-23 01:21:28 17 km al OESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.83°, -97.23° 6.8 km

-3.4 2024-07-23 01:09:43 21 km al NOROESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.65°, -95.28° 1.3 km

-3.1 2024-07-23 01:06:38 6 km al SUROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.84°, -97.12° 14.1 km

-3.5 2024-07-23 01:04:12 21 km al OESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.90°, -97.26° 6.5 km

-3.1 2024-07-23 01:02:35 51 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.88°, -98.09° 17.2 km

-3.9 2024-07-23 00:55:35 50 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.89°, -98.08° 17.2 km

-3.3 2024-07-23 00:10:34 46 km al NOROESTE de ARRIAGA , CHIS: 16.44°, -94.27° 99.3 km

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Desafortunadamente no existe una forma exacta para predecir la actividad sísmica, únicamente pueden ser evitados atendiendo de manera oportuna las medidas de prevención.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) recuerda que a pesar de la avanzada tecnología que se tiene en la actualidad no es posible predecir cuándo ocurrirá un sismo, aunque es posible detectarlos segundos antes de que el movimiento sea percibido.

Imagen de archivo de un sismógrafo registrando actividad sísmica. EFE/EPA/AMMAR
Imagen de archivo de un sismógrafo registrando actividad sísmica. EFE/EPA/AMMAR
(AMMAR/)
admin
admin
https://1lockers.net
0
YOUR CART
  • No products in the cart.