Back

Temblor hoy 7 de octubre en México: se percibe microsismo de 2.0 con epicentro en CDMX

Sismo de 4.4 en Salina Cruz, Oaxaca

El Sismológico Nacional reportó un movimiento de magnitud 4.4 a 99 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca. El movimiento fue a las 17:02.

Microsismo en alcaldía Miguel Hidalgo

El movimiento fue a las 15:41 a un kilómetro al sureste de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La magnitud fue de 2.0 y algunas personas señalaron que pudieron percibir el sismo, las coordenadas exactas del epicentro son Lat 19.40 Lon -99.19 Pf 1 km sobre sobre Viaducto Miguel Alemán y Periférico, de acuerdo con la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos.

Reporte matutino de sismicidad de este lunes 7 de octubre por el Servicio Sismológico Nacional

-4.1 2024-10-07 07:48:10 30 km al NORESTE de BOCA DEL RIO, VER: 19.19°, -95.84° 16.1 km

-1.3 2024-10-07 04:34:14 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.77° 10.9 km

-1.5 2024-10-07 04:31:30 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.76° 7.6 km

-1.5 2024-10-07 03:39:29 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.00°, -109.76° 6.6 km

-1.6 2024-10-07 03:38:17 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° 11.9 km

-3.3 2024-10-07 03:36:29 14 km al SUR de CHILPANCINGO, GRO: 17.43°, -99.52° 28.9 km

-1.5 2024-10-07 03:31:57 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.73° 9.9 km

-3.8 2024-10-07 03:31:53 21 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 16.01°, -96.94° 4.6 km

-1.3 2024-10-07 03:29:43 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.75° 9.7 km

-1.4 2024-10-07 03:29:12 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.74° 9.9 km

sismos 2 de octubre hoy
Reporte matutino de sismicidad de este lunes 7 de octubre por el Servicio Sismológico Nacional
(SSN)

-1.1 2024-10-07 03:26:55 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.00°, -109.76° 7.8 km

-1.1 2024-10-07 03:26:15 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.72° 11.5 km

-1.3 2024-10-07 03:24:26 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 9.9 km

-3.9 2024-10-07 03:24:07 129 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.19°, -94.53° 16.4 km

-1.3 2024-10-07 03:16:13 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.74° 10.5 km

-1.3 2024-10-07 03:01:22 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.76° 7.8 km

-3.2 2024-10-07 02:52:36 20 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.35°, -97.86° 8.6 km

-1.2 2024-10-07 02:49:01 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 11.7 km

-1.8 2024-10-07 02:44:50 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 10.3 km

-3.3 2024-10-07 02:42:55 55 km al SURESTE de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), BC: 31.51°, -116.05° 15 -km

-1.0 2024-10-07 00:03:04 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.73° 7.2 km

-1.0 2024-10-07 00:02:59 3 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.71° 10.8 km

-3.4 2024-10-07 00:01:50 26 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.44°, -103.90° 34.1 km

Sismo de magnitud 4.1 en Boca del Río, Veracruz

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.1 al noreste de Boca del Río, Veracruz.

“SISMO Magnitud 4.1 Loc 30 km al NORESTE de BOCA DEL RIO, VER 07/10/24 07:48:10 Lat 19.19 Lon -95.84 Pf 16 km”.

/mexico/2024/10/07/sismo-en-mexico-temblor-magnitud-41-en-veracruz/

Reporte vespertino de sismicidad del pasado domingo 6 de octubre por el Servicio Sismológico Nacional

-3.6 2024-10-06 16:49:25 176 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.58°, -106.08° 5 km

-1.5 2024-10-06 16:34:54 3 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.04°, -109.69° 5.5 km

-1.4 2024-10-06 16:29:40 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 10.2 km

-3.3 2024-10-06 15:47:00 46 km al SUROESTE de SAN FELIPE, BC: 30.69°, -115.12° 17 km

-3.4 2024-10-06 15:00:12 30 km al SURESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.45°, -104.20° 6.2 km

-3.6 2024-10-06 14:56:32 27 km al SUR de OMETEPEC, GRO: 16.45°, -98.35° 41 km

3.2 2024-10-06 14:39:56 87 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.46°, -115.60° 25.2 km

-3.5 2024-10-06 14:26:16 13 km al SUR de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.74°, -97.06° 8 km

-3.2 2024-10-06 14:21:34 23 km al OESTE de SAN FELIPE, BC: 31.05°, -115.07° 4.3 km

-3.5 2024-10-06 13:45:25 67 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.19°, -103.31° 23.6 km

-1.5 2024-10-06 12:31:06 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 11.1 km

-3.7 2024-10-06 12:23:24 38 km al OESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.62°, -101.91° 6.2 km

-1.7 2024-10-06 12:23:01 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.00°, -109.74° 12.7 km

-1.6 2024-10-06 12:22:18 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.74° 10.3 km

-4.3 2024-10-06 12:19:48 46 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.88°, -98.79° 43.1 km

(Foto: X)
(Foto: X)

-1.3 2024-10-06 12:08:42 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.73° 10.1 km

-1-.6 2024-10-06 12:07:43 5 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.70° 11.4 km

-1.8 2024-10-06 11:45:03 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 12 km

-1.5 2024-10-06 11:43:43 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.74° 11.6 km

-2.1 2024-10-06 11:42:19 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 11.9 km

-1.6 2024-10-06 11:39:23 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.00°, -109.74° 12.2 km

-1.7 2024-10-06 11:37:06 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 12.3 km

-3.6 2024-10-06 10:57:03 67 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.18°, -94.50° 142.8 km

-1.7 2024-10-06 10:44:31 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 12 km

-3.7 2024-10-06 10:40:55 27 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.63°, -99.58° 14.8 km

-3.6 2024-10-06 10:26:54 28 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.61°, -99.22° 10 km

-2.0 2024-10-06 10:21:34 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.00°, -109.74° 11.8 km

-3.5 2024-10-06 10:21:06 31 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.57°, -99.22° 5 km

-1.5 2024-10-06 10:07:00 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.73° 10.9 km

-1.6 2024-10-06 10:04:02 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.00°, -109.74° 13.1 km

-1.5 2024-10-06 09:26:24 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.73° 8.1 km

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Desafortunadamente no existe una forma exacta para predecir la actividad sísmica, únicamente pueden ser evitados atendiendo de manera oportuna las medidas de prevención.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) recuerda que a pesar de la avanzada tecnología que se tiene en la actualidad no es posible predecir cuándo ocurrirá un sismo, aunque es posible detectarlos segundos antes de que el movimiento sea percibido.

admin
admin
https://1lockers.net
0
YOUR CART
  • No products in the cart.